Gran Premio de México 2023 EN VIVO: A qué hora y dónde ver a 'Checo' Pérez en transmisión GRATIS por la F1
Únete al canal de Whatsapp de WapaGran Premio de México 2023 EN VIVO se realizará este viernes 27 de octubre desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual se encuentra en Ciudad de México vía transmisión GRATIS y EN DIRECTO de FOX Sports, Canal 5 y Star+. Revisa AQUÍ toda programación e información del evento.
¿Cuándo es el Gran Premio de México 2023?
El GP de México se llevará a cabo desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se espera la llegada de miles de aficionados mexicanos y extranjeros a este recinto deportivo.
Programación del Gran Premio de México 2023: horario y fechas del GP de México
Día | Competencia | Hora |
Viernes 27 de octubre | Práctica 1 | 12:30 horas (México), 13:30 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 14:30 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela), 15:30 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Viernes 27 de octubre | Práctica 2 | 16:00 horas (México), 17:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 18:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 19:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Sábado 28 de octubre | Práctica 3 | 15:00 horas (México), 16:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 17:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 18:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Domingo 29 de octubre | Carrera | 14:00 horas (México), 15:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 16:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 17:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Canales para ver el Gran Premio de México 2023
El Gran Premio de México 2023 podrá ser visto EN VIVO y GRATIS a través de la señal abierta de Canal 5. Asimismo, la transmisión EN DIRECTO dirigida para Latinoamérica será vía FOX Sports, FOX Sports Premium y Star+. Si estás suscrito al servicio de streaming oficial de la Fórmula 1, podrás ver todas las incidencias en F1 TV.
Día | Canales | Hora |
Viernes 27 de octubre | FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Star+ y F1 TV. | 12:30 horas (México), 13:30 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 14:30 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela), 15:30 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Viernes 27 de octubre | FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Star+ y F1 TV. | 16:00 horas (México), 17:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 18:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 19:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Sábado 28 de octubre | FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Star+ y F1 TV. | 15:00 horas (México), 16:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 17:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 18:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Domingo 29 de octubre | FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Star+ y F1 TV. | 14:00 horas (México), 15:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), 16:00 horas (Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela) y 17:00 horas (Brasil, Argentina y Uruguay). |
Gran Premio de México: ¿Quién es Sergio 'Checo' Pérez?
Sergio Michel Pérez Mendoza, más conocido como 'Checo' Pérez, es un piloto de automovilismo mexicano que inició su actividad deportiva en 1996, cuando apenas tenía 6 años de edad. En el último Gran Premio de Estados Unidos, el perteneciente a Red Bull en la Fórmnula 1, quedó cuarto y sumó 12 puntos.
La afición mexicana se encuentra ilusionada con un gran desempeño por parte del deportivsta de 33 años, quien intentará arrebatarle el primer lugar al holandés Max Verstappen, quien ganó el evento realizado en suelo norteamericano luego de haber hecho un tiempo de 1:35:21.362.
Calendario de la temporada 2023 de la F1
Premio | Circuito | Día y horario de la clasificación | Día y horario de la carrera | Estado |
---|---|---|---|---|
Bahrein | Circuito Internacional de Baréin | Sábado 4 de marzo, 9:00 | Domingo 5 de marzo, 9:00 | Finalizado |
Arabia Saudita | Circuito de Jeddah | Sábado 18 de marzo, 11:00 | Domingo 19 de marzo, 11:00 | Finalizado |
Australia | Circuito de Albert Park | Viernes 31 de marzo, 23:00 | Sábado 1º de abril, 23:00 | Finalizado |
Azerbaiyán | Circuito urbano de Bakú | Viernes 28 de abril, 7:00 | Domingo 30 de abril, 5:00 | Finalizado |
Miami | Circuito urbano de Miami | Sábado 6 de mayo, 14:00 | Domingo 7 de mayo, 13:30 | Finalizado |
Emilia Romagna | Autódromo Enzo y Dino Ferrari - Imola | Sábado 20 de mayo, 8:00 | Domingo 21 de mayo, 7:00 | Finalizado |
Mónaco | Circuito urbano de Mónaco | Sábado 27 de mayo, 8:00 | Domingo 28 de mayo, 7:00 | Finalizado |
España | Circuito de Barcelona-Catalunya | Sábado 3 de junio, 8:00 | Domingo 4 de junio, 7:00 | Finalizado |
Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | Sábado 17 de junio, 14:00 | Domingo 18 de junio, 12:00 | Finalizado |
Austria | Red Bull Ring | Viernes 30 de junio, 9:00 | Domingo 2 de julio, 7:00 | Finalizado |
Gran Bretaña | Circuito de Silverstone | Sábado 8 de julio, 8:00 | Domingo 9 de julio, 8:00 | Finalizado |
Hungría | Circuito de Hungaroring | Sábado 22 de julio, 8:00 | Domingo 23 de julio, 7:00 | Finalizado |
Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | Viernes 28 de julio, 9:00 | Domingo 30 de julio, 7:00 | Finalizado |
Países Bajos | Circuito de Zandvoort | Sábado 27 de agosto, 7:00 | Domingo 28 de agosto, 7:00 | Finalizado |
Italia | Autódromo de Monza | Sábado 2 de septiembre, 8:00 | Domingo 3 de septiembre, 7:00 | Finalizado |
Singapur | Circuito de Marina Bay | Sábado 16 de septiembre, 7:00 | Domingo 17 de septiembre, 6:00 | Finalizado |
Japón | Circuito de Suzuka | Sábado 23 de septiembre, 0:00 | Sábado 23 de septiembre, 23:00 | Finalizado |
Qatar | Circuito de Losail | Viernes 6 de octubre, 8:00 | Domingo 8 de octubre, 8:00 | Finalizado |
Estados Unidos | Circuito de las Américas | Viernes 20 de octubre, 15:00 | Domingo 22 de octubre, 13:00 | Finalizado |
México | Autódromo Hermanos Rodríguez | Sábado 28 de octubre, 15:00 | Domingo 29 de octubre, 14:00 | Por realizarse |
Brasil | Circuito Jose Carlos Pace - Interlagos | Viernes 3 de noviembre, 12:00 | Domingo 5 de noviembre, 11:00 | Próximamente |
Las Vegas | Circuito urbano de Las Vegas | Sábado 18 de noviembre, 2:00 | Domingo 19 de noviembre, 0:00 | Próximamente |
Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina | Sábado 25 de noviembre, 8:00 | Domingo 26 de noviembre, 7:00 | Próximamente |
Para más información, revisa el portal de noticias de Wapa.pe.